


- HOME
- アレルギー情報
[2024/07/08更新]
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| ねぎま たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| もも たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| かわ たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ぼんじり たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| つくね たれ | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| レバー たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 手羽焼き たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| ねぎま 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| もも 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| かわ 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ぼんじり 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| つくね 塩 | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 砂肝 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| なんこつ 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 手羽焼き 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ふりそで 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| むねトロ串 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| せせり 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| とりにんにく 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| とりオクラ 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| ごま塩レバー | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 梅しそ巻き | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| にんにく味噌 | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| 国産手羽先からあげ 秘伝だれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 国産手羽先からあげ スパイシー | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 醤油からあげ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 塩からあげ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| のり塩からあげ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヤンニョムチキン(もも肉) | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| 醤油なんこつからあげ | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 塩なんこつからあげ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 醤油皮チップ | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 塩皮チップ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| チキンステーキ たれ | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| チキンステーキ 塩 | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| 焼きおにぎり | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| 醤油からあげ弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 鶏めし 醤油からあげ弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 塩からあげ弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 鶏めし 塩からあげ弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| チキンステーキ弁当たれ | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 鶏めし チキンステーキ弁当塩 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ヤンニョムチキン弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 鶏めし ヤンニョムチキン弁当 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 商品名 | 特定原材料 (8品目) |
特定原材料に準ずるもの (20品目) |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えび | かに | 小麦 | 卵 | そば | 乳成分 | くるみ | 落花生(ピ-ナッツ) | 大豆 | 鶏肉 | ごま | 豚肉 | ア-モンド | りんご | ゼラチン | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシュ-ナッツ | キウイフル-ツ | 牛肉 | さけ | さば | バナナ | マカダミアナッツ | もも | やまいも | |
| かけそば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| もりそば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| 富士山肉盛りそば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| とり天盛りそば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| ごぼう天そば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| 肉ごぼう天そば | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| 半そばセット | − | − | ● | − | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| からあげセット | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 卵かけご飯セット | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| とり飯セット | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| からあげ定食 | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| からあげ富士山定食 | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| ねぎ塩からあげ定食 | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| タルタルからあげ定食 | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| とり天丼 | − | − | ● | − | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| タルタルとり天丼 | − | − | ● | ● | − | ● | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 極上!親子丼 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| 親子丼 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ● | − | − | − | − |
| からあげ丼 | − | − | ● | ● | − | − | − | − | ● | ● | ● | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |